+7 (347) 292-61-93
450003, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Силикатная, 25
Габаритный размер Ш, мм
Габаритный размер Г, мм
Габаритный размер В, мм
Объем, л
Мощность, Вт
Всего 29 моделей

Подобрать термошкаф

Модель Габаритные размеры ШxГxВ, мм Внутренние размеры ШxГxВ, мм Полезный объем, л Масса, кг Мощность обогрева, Вт
В-ТИП.ШПТ С ДВУСТОРОННИМ ОТКРЫВАНИЕМ 750x750x2200 600x600x2000
ДВУХДВЕРНЫЕ ТЕРМОШКАФЫ В-ТИП.ШПТ 1550x800x1200 1260x600x2000 --- --- ---
КОЗЫРЬКИ ШПТ.КС-400 510x475x425 --- --- 4,5 ---
КОЗЫРЬКИ ШПТ.КС-800 760x475x425 --- --- 9 ---
ОДНОДВЕРНЫЕ ТЕРМОШКАФЫ В-ТИП.ШПТ 750x750x1200 600x600x1000
Термошкаф ШПТ-100 440х420х640 380х390х580 100 10 100
Термошкаф ШПТ-130 655х680х680 480х530х530 130 19,5 150
Термошкаф ШПТ-160А 970х560х650 800х405х495 160 23 200
Термошкаф ШПТ-160В 970х650х560 800х495х405 160 23 200
Термошкаф ШПТ-160Т 970х650х800 800х430х700 255 30 200
Термошкаф ШПТ-20 220х310х400 185х280х362 20 4 50
Термошкаф ШПТ-30 435х415х350 330х330х290 30 8 75
Термошкаф ШПТ-300 990х760х750 890х640х650 300 24 300
Термошкаф ШПТ-30П 470х295х500 370х220х410 30 9 75
Термошкаф ШПТ-320П 890х480х1090 800х410х1000 320 35 300
Термошкаф ШПТ-350 1215х760х750 1090х640х650 350 28 300
Термошкаф ШПТ-380 990х760х900 890х640х650 300 30 300-400
Термошкаф ШПТ-400 1465х580х650 1400х500х600 400 32 300
Термошкаф ШПТ-45 435х415х505 330х330х440 45 10 75
Термошкаф ШПТ-480 990х760х1100 890х640х980 480 38,5 300-400
Термошкаф ШПТ-500 1215х760х900 1090х640х810 500 35 300-400
Термошкаф ШПТ-580 1215х760х1100 1090х640х980 580 50,5 300-400
Термошкаф ШПТ-600 1520х760х900 1400х640х810 600 47,5 300-400
Термошкаф ШПТ-65 440х320х640 380х270х580 65 9 75
Термошкаф ШПТ-680 1520х760х1100 1400х640х980 680 63 300-400
Термошкаф ШПТ-80А 570х560х650 400х405х490 80 15 100
Термошкаф ШПТ-80В 570х560х650 400х490х405 80 15 100
Термошкаф ШПТ-80Т 570х650х750 400х490х620 110 19,5 150
Термошкаф ШПТ-85П 530х350х850 420х270х780 85 16 100
Заказать обратный звонок
Неверный ввод Неверный ввод